มีเว็บ มีแฟนเพจ แต่ไม่มีเวลา, ไม่มีความชำนาญ, ต้องการผู้ช่วย
เรายินดีให้บริการและเป็นที่ปรึกษาแบบมืออาชีพให้คุณ พร้อมบริการที่เป็นกันเอง
รับดูแล และอัพเดทข่าวสาร, บทความ (Update content), อัพเดทข้อมูลสินค้า (Update product) บนเว็บ แบบราคาเหมาต่อครั้ง
ข้อมูล / บทความ | ค่าบริการ / ครั้ง | หมายเหตุ |
1-50 หน้า | 1,000 บาท | *ข้อความและรูปภาพไม่เกิน 2 หน้า A4 *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เฉลี่ยหน้าละ 20 บาท |
51-100 หน้า | 1,500 บาท | *ข้อความและรูปภาพไม่เกิน 2 หน้า A4 *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เฉลี่ยหน้าละ 15 บาท |
101-200 หน้า | 2,400 บาท | *ข้อความและรูปภาพไม่เกิน 2 หน้า A4 *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เฉลี่ยหน้าละ 12 บาท |
รับดูแล และอัพเดทข่าวสาร, บทความ (Update content), อัพเดทข้อมูลสินค้า (Update product) บนเว็บ แบบรายเดือน
ข้อมูล / บทความ | ค่าบริการ / เดือน | หมายเหตุ |
1-30 หน้า | 3,600 บาท | *ข้อความและรูปภาพไม่เกิน 2 หน้า A4 *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เราปรับแต่งข้อความ และรูปภาพให้คุณ ให้ถูกหลัก UI/UX และเป็นมิตรกับ User & SEO *เฉลี่ยหน้าละ 120 บาท |
31-60 หน้า | 6,000 บาท | *ข้อความและรูปภาพไม่เกิน 2 หน้า A4 *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เราปรับแต่งข้อความ และรูปภาพให้คุณ ให้ถูกหลัก UI/UX และเป็นมิตรกับ User & SEO *เฉลี่ยหน้าละ 100 บาท |
61-90 หน้า | 8,100 บาท | *ข้อความและรูปภาพไม่เกิน 2 หน้า A4 *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เราปรับแต่งข้อความ และรูปภาพให้คุณ ให้ถูกหลัก UI/UX และเป็นมิตรกับ User & SEO *เฉลี่ยหน้าละ 90 บาท |
รับดูแล และอัพเดทข้อมูล โพสต์บทความ (Post content), โพสต์ข้อมูลสินค้า (Post product) บนโซเชี่ยลมีเดีย แบบรายเดือน
ข้อความ / บทความ | ค่าบริการ / เดือน | หมายเหตุ |
1-30 ข้อความ | 3,000 บาท | *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เราปรับแต่งข้อความ และรูปภาพให้คุณ ให้ถูกหลัก UI/UX และเป็นมิตรกับ User & SEO *เฉลี่ยข้อความละ 100 บาท |
31-60 ข้อความ | 5,400 บาท | *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เราปรับแต่งข้อความ และรูปภาพให้คุณ ให้ถูกหลัก UI/UX และเป็นมิตรกับ User & SEO *เฉลี่ยข้อความละ 90 บาท |
61-90 ข้อความ | 7,200 บาท | *ลูกค้าต้องเตรียมข้อความ และรูปภาพมาเอง *เราปรับแต่งข้อความ และรูปภาพให้คุณ ให้ถูกหลัก UI/UX และเป็นมิตรกับ User & SEO *เฉลี่ยข้อความละ 80 บาท |
สิ่งที่คุณได้รับจากบริการนี้ :
- การจัดวางรูปแบบของบทความ, เนื้อหา, รายการสินค้า, รูปภาพประกอบที่เป็นมาตรฐาน, สวยงาม และ ถูกต้องตามหลัก UI/UX ของผู้ใช้งาน มีผู้เข้าใช้งานมากขึ้น น่าสนใจมากขึ้น
- การจัดโครงสร้างเว็บที่เป็นมิตรกับ Search Engine ทำให้เว็บติดอันดับได้ง่าย (SEO friendly)
สิ่งที่คุณต้องมีสำหรับบริการนี้ :
- ไฟล์และข้อมูลบนเว็บ (โลโก้, ข้อความ, รูปภาพ, กราฟฟิค ฯลฯ )
- ข้อมูลการใช้งาน Domain Name / Hosting และ Account ของเว็บ
รับประกัน! ราคาค่าบริการถูกกว่าจ้าง Web Master มานั่งประจำที่ออฟฟิศแน่นอน!!! แถมผลงานที่ออกมาแบบมืออาชีพชัวร์ๆ แถมผลงานที่ออกมาแบบมืออาชีพชัวร์ๆ สนใจคุยโปรเจคของคุณกับเรา!
—
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย